進路実現のための確かなサポートを
生徒たちの夢や目標を実現させるための進路指導・進学支援の礎は、生徒の向上心を引き上げること、生徒の学力を高めることにあります。
本校では、日々の授業、進路に関するプログラムを通して、生徒一人ひとりのパーソナリティに適した進路課題を提案し、またそれぞれが進路実現のための歩みを自分の力で進められるよう、確かなサポート体制を整えています。また、進路・進学情報を一元的に集約した進路指導室、海外大学進学をサポートする国際センターの開室によって、生徒の進路実現をバックアップしています。
キャリア・進路関係の主な取り組み
中学1年 |
|
---|---|
中学2年 |
|
中学3年 |
|
高校1年 |
|
---|---|
高校2年 |
|
高校3年 |
|
Dual Diploma Program
関東学院大学「特別科目履修生」
キャリアサポート
KGMメディカルセミナー
進路指導の流れ
基礎学力の育成世界の実情を知る
毎日の授業、苦手科目を克服する指名制補習、得意科目の力を伸ばすための補講など、基礎学力の育成を目指します。さらに、総合学習や地球市民講座など教科の枠をこえた学びを通して、自分を取り巻く世界の実情を知り、視野を広げていきます。
様々な体験を通して自分の可能性を探る
数多く用意されている希望制行事に参加することで、国内外を問わず様々な体験から自分の可能性を探っていきます。また、各大学のオープンキャンパスや模擬授業・研究室体験などによる学びを通して、自分の適性を知り、夢を見つけ、卒業後の進路を考えていきます。
生徒一人ひとりの進路実現を目指して
各大学の学部説明会や進路ガイダンスにより、自分の進みたい学問分野をはっきりさせ、志望分野を決めていきます。模擬試験等の結果を活用し、担任だけでなく教科指導の教員や進路指導部の教員も積極的に関わることで、各自の能力を最大限に発揮し、進路実現を目指します。
進路指導室の活用
主な大学合格実績
2018年3月卒業生 177名/2019年3月卒業生 181名/2020年3月卒業生 150名
2021年3月卒業生 173名/2022年3月卒業生
179名/2023年3月卒業生 164名
国公立大学
学校名 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お茶の水女子大学 | 1 | 1 | |||||
香川大学 | 1 | 1 | |||||
神奈川県立保健福祉大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
金沢美術工芸大学 | 1 | 1 | |||||
鹿屋体育大学 | 1 | 1 | |||||
九州大学 | 1 | 1 | |||||
信州大学 | 1 | 2 | 3 | ||||
東京大学 | 1 | 1 | |||||
東京医科歯科大学 | 1 | 1 | |||||
東京学芸大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
東京農工大学 | 1 | 1 | |||||
横浜国立大学 | 1 | 1 | |||||
横浜市立大学 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
合計 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 26 |
海外大学
学校名 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
Greenwich Einglish college | 1 | 1 | ||||
Els Manhattan center | 1 | 1 | ||||
NIC International College in Japan | 1 | 1 | ||||
UCSI University(マレーシア) | 1 | 1 | ||||
オランダ国立アムステルダム大 | 1 | 1 | ||||
中國文化大學(台湾) | 1 | 1 | ||||
中原大学(台湾) | 1 | 1 | 2 | |||
国立中興大(台湾) | 1 | 1 | ||||
ハワイ カピオラニ・コミュニティカレッジ | 2 | 2 | ||||
キリロム工科大 | 1 | 1 | ||||
Griffith University | 2 | 2 | ||||
University of Oregon | 1 | 1 | ||||
フロリダ国際大学 | 1 | 1 | ||||
ARKANSAS STATE UNIVERSITY | 1 | 1 | ||||
University of Manchester | 1 | 1 | ||||
University of Liverpool | 1 | 1 | ||||
King’s College London | 1 | 1 | ||||
THE UNIVERSITY OF MELBOURNE | 1 | 1 | ||||
UNSW SYDNEY | 1 | 1 | ||||
RMIT UNIVERSITY | 1 | 1 | ||||
合計 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 23 |
私立大学
学校名 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 26 |
朝日大学 | 1 | 1 | |||||
麻布大学 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 | |
亜細亜大学 | 1 | 2 | 3 | ||||
芦屋大学 | 1 | 1 | |||||
桜美林大学 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 20 |
大学妻女子大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
岡山理科大学 | 1 | 1 | |||||
学習院大学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
学習院女子大学 | 1 | 1 | |||||
神奈川大学 | 6 | 13 | 11 | 9 | 5 | 8 | 52 |
神奈川工科大学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
神奈川歯科大学 | 2 | 3 | 5 | ||||
金沢工業大学 | 2 | 2 | 4 | ||||
鎌倉女子大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
関西大学 | 1 | 1 | |||||
関西国際大学 | 1 | 1 | |||||
関西外国語大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
関西学院大学 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
関西国際大学 | 1 | 1 | |||||
神田外語大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
関東学院大学 | 52 | 46 | 34 | 42 | 32 | 32 | 238 |
北里大学 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
九州共立大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
京都外国語大学 | 1 | 1 | |||||
京都産業大学 | 1 | 1 | |||||
京都先端科学大学 | 2 | 2 | |||||
共立女子大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
杏林大学 | 1 | 1 | |||||
近畿大学 | 1 | 1 | |||||
国立音楽大学 | 1 | 1 | |||||
慶應義塾大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
恵泉女学園大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
工学院大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
國學院大學 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 |
国際医療福祉大学 | 2 | 2 | |||||
国際基督教大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
国際武道大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
国士舘大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
駒澤大学 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
駒沢女子大学 | 1 | 1 | |||||
相模女子大学 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
三育学院大学 | 1 | 1 | |||||
産業能率大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | |
四国大学 | 1 | 1 | |||||
至誠館大学 | 2 | 2 | |||||
実践女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
芝浦工業大学 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
松蔭大学 | 2 | 2 | |||||
順天堂大学 | 1 | 2 | 3 | ||||
城西大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
城西国際大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
上智大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
湘南医療大学 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||
湘南鎌倉医療大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
湘南工科大学 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 |
清泉女子大学 | 1 | 1 | |||||
昭和大学 | 2 | 1 | 3 | ||||
昭和音楽大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
女子美術大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
白百合女子大学 | 1 | 2 | 3 | ||||
聖学院大学 | 1 | 1 | |||||
成蹊大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
成城大学 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 | |
聖心女子大学 | 1 | 1 | |||||
清泉女子大学 | 1 | 3 | 4 | ||||
専修大学 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 20 |
洗足学園音楽大学 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | ||
大正大学 | 3 | 1 | 4 | ||||
大東文化大学 | 1 | 6 | 7 | ||||
高千穂大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
宝塚大学 | 1 | 1 | |||||
拓殖大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
多摩大学 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | |
玉川大学 | 6 | 3 | 7 | 5 | 11 | 4 | 36 |
多摩美術大学 | 9 | 1 | 1 | 11 | |||
千葉科学大学 | 2 | 5 | 7 | ||||
千葉工業大学 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
中央大学 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
鶴見大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
帝京大学 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 23 |
帝京科学大学 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | ||
帝京平成大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
デジタルハリウッド大学 | 1 | 1 | |||||
田園調布学園大学 | 2 | 1 | 3 | ||||
桐蔭横浜大学 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 |
東海大学 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 11 | 38 |
東京有明医療大学 | 1 | 1 | |||||
東京医療保健大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
東京音楽大学 | 1 | 1 | |||||
東京家政大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
東京経済大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
東京工科大学 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 19 |
東京工芸大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
東京国際大学 | 1 | 1 | |||||
東京純心大学 | 1 | 1 | |||||
東京女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
東京女子医科大学 | 1 | 1 | |||||
東京聖栄大学 | 1 | 1 | |||||
東京造形大学 | 2 | 2 | |||||
東京電機大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
東京都市大学 | 3 | 7 | 9 | 7 | 3 | 6 | 35 |
東京農業大学 | 1 | 2 | 10 | 6 | 6 | 25 | |
東京富士大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
東京薬科大学 | 1 | 2 | 3 | ||||
東京理科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
同志社大学 | 1 | 1 | |||||
東邦大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
東洋大学 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
東洋英和女学院大学 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
獨協大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
名古屋外国語大学 | 1 | 1 | |||||
二松學舍大學 | 1 | 1 | |||||
日本大学 | 9 | 7 | 11 | 9 | 10 | 7 | 53 |
日本医科大学 | 1 | 1 | |||||
日本映画大学 | 1 | 1 | |||||
日本経済大学 | 1 | 1 | |||||
日本工業大学 | 1 | 2 | 3 | ||||
日本工芸大学 | 1 | 1 | |||||
日本獣医生命科学大学 | 2 | 1 | 3 | ||||
日本女子大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
日本女子体育大学 | 1 | 1 | |||||
日本赤十字看護大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
日本体育大学 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||
日本薬科大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
人間総合科学大学 | 1 | 1 | |||||
フェリス女学院大学 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
文化学園大学(旧文化女子大学) | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
文教大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
法政大学 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 21 |
武蔵大学 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
武蔵野大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
武蔵野美術大学 | 2 | 1 | 3 | ||||
明海大学 | 1 | 1 | |||||
明治大学 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 22 |
明治学院大学 | 3 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 45 |
明治薬科大学 | 1 | 1 | |||||
明星大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
目白大学 | 4 | 1 | 5 | ||||
ものつくり大学 | 1 | 1 | |||||
ヤマザキ学園大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
ヤマザキ動物看護大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
山梨学院大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
横浜商科大学 | 2 | 1 | 3 | ||||
横浜創英大学 | 2 | 1 | 3 | ||||
横浜美術大学 | 1 | 1 | |||||
横浜薬科大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
酪農学園大学 | 1 | 1 | |||||
立教大学 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 20 | |
立正大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
立命館大学(アジア太平洋を含む) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
龍谷大学 | 1 | 1 | |||||
早稲田大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
和光大学 | 1 | 1 | |||||
合計 | 188 | 215 | 200 | 227 | 219 | 221 | 1270 |
主な指定校推薦大学
(2022年度入試)
- 横浜市立大学
- 青山学院大学
- 桜美林大学
- 神奈川大学
- 関西学院大学
- 北里大学
- 成城大学
- 清泉女子大学
- 玉川大学
- 中央大学
- 帝京大学
- 東海大学
- 東京女子大学
- 東京電機大学
- 東京都市大学
- 東京農業大学
- 東京理科大学
- 東洋英和女学院大学
- 獨協大学
- 日本大学
- 法政大学
- 明治大学
- 明治学院大学 など
その他推薦大学
- 関東学院大学
- 青山学院大学
- 国際基督教大学 など
海外大学進学について
「Navitas」による海外国公立・州立大学進学
Navitasの制度を利用して、オーストラリア・カナダ・アメリカ・イギリス・ニュージーランドの多くの大学へ、時間的にも経済的にも効率よく進学しています。 近年ではオーストラリアのグリフィス大学に3人の生徒が進学しました。台湾留学サポートセンターの制度により台湾の大学に進学
台湾の大学は、授業レベル・学習環境ともに優れており、学費も大変安いことから、本校でも3年続けて進学者がいます。台湾の大学進学の大きなメリットは、英語・中国語・日本語のトライリンガルとして社会で活躍できるということです。またアメリカなど他国の大学とのデュアルディグリー・プログラムも充実しています。本校からは開南大学や靜宜大学に進学しています。次のような海外大学進学の道も用意し、勧めています
- 2+2(コミュニティカレッジで2年学んだあとに4年制大学へ編入)を利用したアメリカの大学への進学 この2+2でUCLAに1人進学しています。
- 北京大学医学部への指定校推薦 1名
- マレーシアの大学(テイラーズ大学、ニライ大学など)への進学
- ハワイのカピオラ二・コミュニティカレッジ(2年制)への進学 多くのハワイ大学への編入生を送り出しているカピオラ二ですが、ハワイ大学への編入をしない場合には、関東学院大学へ編入することができます。